Over 100 professional triathletes will toe the start line at Qatar Airways IRONMAN 70.3 Chattanooga as the IRONMAN Pro Series returns to North America on Saturday, May 19.
The 2024 Qatar Airways IRONMAN 70.3 Chattanooga triathlon will offer professionals a maximum of 2,500 points towards IRONMAN Pro Series standings, a US$50,000 event total pro prize purse and two qualifying slots for each gender to the 2024 VinFast IRONMAN 70.3 World Championship.
In yet another deep men’s and women’s professional field, the event can be seen live in person and will be broadcast across multiple platforms for viewers around the world for free, including: proseries.ironman.com, Outside TV, DAZN and L’Equipe in France, among others.
Currently sitting atop of the IRONMAN Pro Series standings, Danielle Lewis (USA), will be in Chattanooga. Returning 2022 IRONMAN 70.3 Chattanooga Champion Jackie Hering (USA) is also in the mix, along with Emma Pallant-Browne (GBR), Kylie Simpson (AUS), Alice Alberts (USA), Grace Thek (AUS) and Grace Alexander (USA).
Making their IRONMAN Pro Series debut will be two-time Olympian Sarah True (USA), Jodie Stimpson (GBR), Meredith Kessler (USA) and more.
In the professional men’s field, Jackson Laundry (CAN) will be challenged by Matt Hanson (USA) and Matthew Marquardt (USA). Antony Costes (FRA) and Nicholas Quenet (ZAF) will also be on the start line. Making their IRONMAN Pro Series debut will be Cody Beals (CAN), Hunter Lussi (USA) and more.
The 2024 Qatar Airways IRONMAN 70.3 Chattanooga triathlon will see athletes kick off their race with a 1.4-mile swim in the Tennessee River before embarking on the 56-mile bike course through northern Georgia and historic Chickamauga. The 13.1-mile run course takes athletes through scenic downtown Chattanooga before finishing at Ross’s Landing along the Tennessee River.
In addition to the professional field, over 3,500 registered participants will compete at the 2024 Qatar Airways IRONMAN 70.3 Chattanooga alongside the professionals on the same course, looking to earn age group qualifying slots to the 2024 VinFast IRONMAN 70.3 World Championship on December 14-15 in Taupō, New Zealand.
In addition to this, the Qatar Airways IRONMAN 70.3 Chattanooga event also offers 2024 VinFast IRONMAN World Championship, Nice, France, slots to the top 5 placed women in each age group category.
Pro start lists (subject to change):
| FEMALE PRO START LIST | |||
| BIB | LAST | FIRST | COUNTRY REP |
| F1 | Pallant-Browne | Emma | GBR (United Kingdom) |
| F2 | Thek | Grace | AUS (Australia) |
| F3 | Lewis | Danielle | USA (United States) |
| F4 | True | Sarah | USA (United States) |
| F6 | Stimpson | Jodie | GBR (United Kingdom) |
| F7 | Hering | Jackie | USA (United States) |
| F8 | Alberts | Alice | USA (United States) |
| F9 | Alexander | Grace | USA (United States) |
| F10 | Kessler | Meredith | USA (United States) |
| F11 | Becharas | Lisa | USA (United States) |
| F13 | Treise | Dani | USA (United States) |
| F14 | Low | Heather | CAN (Canada) |
| F16 | Dietzel | Olivia | USA (United States) |
| F17 | Tomenson | Miranda | CAN (Canada) |
| F18 | Sullivan | Abbie | USA (United States) |
| F19 | Hollingsworth | Chelsea | USA (United States) |
| F20 | Peterson | Leslie | USA (United States) |
| F21 | Heinbach | Elizabeth | USA (United States) |
| F22 | Bowker | Kayla | USA (United States) |
| F23 | Ueda | Ai | JPN (Japan) |
| F25 | Bishop | Sarah | USA (United States) |
| F26 | Mensch | Rachel | USA (United States) |
| F27 | Basso | Anne | FRA (France) |
| F29 | Mathews | Laura | USA (United States) |
| F30 | Schenkels | Erin | CAN (Canada) |
| F31 | Troksa | Brianna | USA (United States) |
| F32 | Beard | Batya | USA (United States) |
| F33 | Pomeroy | Robin | USA (United States) |
| F34 | Lumkes | Gabrielle | USA (United States) |
| F35 | Jacob | Allison | CAN (Canada) |
| F36 | Karpinski | Sarah | USA (United States) |
| F37 | McGregor | Shyanne | USA (United States) |
| F38 | Cullen | Jessica | CAN (Canada) |
| F39 | Kaplan | Caroline | USA (United States) |
| F40 | Massey | Christine | USA (United States) |
| F41 | Turanec | Jessica | CAN (Canada) |
| F42 | Mouw | Corinne | USA (United States) |
| F43 | Szuch | Alayna | USA (United States) |
| F44 | Lance | Katie | USA (United States) |
| F45 | Queen | Ansley | USA (United States) |
| F46 | Levenson | Nicole | USA (United States) |
| F47 | Suver | Gabrielle | USA (United States) |
| F49 | Slade | Kaylee | USA (United States) |
| F50 | Girona | Kerry | USA (United States) |
| F51 | Chastang | Clarice | USA (United States) |
| F52 | McQuaid | Melanie | CAN (Canada) |
| F53 | Simpson | Kylie | AUS (Australia) |
| MALE PRO START LIST | |||
| BIB | LAST | FIRST | COUNTRY REP |
| M1 | Laundry | Jackson | CAN (Canada) |
| M2 | Marquardt | Matthew | USA (United States) |
| M3 | Foley | Trevor | USA (United States) |
| M4 | Quenet | Nicholas | ZAF (South Africa) |
| M5 | Acevedo | Rodrigo | COL (Colombia) |
| M6 | Hanson | Matt | USA (United States) |
| M7 | Costes | Antony | FRA (France) |
| M8 | Riele | Justin | USA (United States) |
| M9 | Beals | Cody | CAN (Canada) |
| M10 | Feigh | Adam | USA (United States) |
| M11 | Lussi | Hunter | USA (United States) |
| M12 | Weiss | Michael | AUT (Austria) |
| M13 | Jolicoeur Desroches | Antoine | CAN (Canada) |
| M14 | Rosinski | Steve | USA (United States) |
| M15 | Treise | Ted | USA (United States) |
| M16 | Bishop | Kevin | USA (United States) |
| M18 | Reid | Taylor | CAN (Canada) |
| M19 | Zawaski | Steven | USA (United States) |
| M20 | Delsaut | Trevor | FRA (France) |
| M21 | Brady | Patrick | USA (United States) |
| M22 | Lammers | Vant | USA (United States) |
| M23 | Harner | Zachary | USA (United States) |
| M24 | Hollis | Lane | USA (United States) |
| M25 | O’Dell | Dan | USA (United States) |
| M26 | Lukacs | Levente | HUN (Hungary) |
| M27 | Jensen | Soren | USA (United States) |
| M28 | Alsabbagh | Mohamad | SYR (Syrian Arab Republic) |
| M29 | Killeen | John | USA (United States) |
| M30 | Shi | Simon | USA (United States) |
| M31 | Hayes | James | USA (United States) |
| M32 | Didion | Anthony | USA (United States) |
| M33 | Sedivec | Ryan | USA (United States) |
| M34 | Readman | Connor | USA (United States) |
| M35 | Inigo | Thomas | USA (United States) |
| M36 | Aguilera | Anthony | USA (United States) |
| M38 | Ott | Mitchell | USA (United States) |
| M39 | Reynolds | Brian | USA (United States) |
| M40 | Price | Evan | USA (United States) |
| M41 | Swan | Robert | USA (United States) |
| M43 | Pan | Yang | USA (United States) |
| M44 | Perez Sandi | Eduardo | MEX (Mexico) |
| M45 | Staer Nathan | Mikael | CAN (Canada) |
| M46 | Kolk | Aaron | USA (United States) |
| M47 | Baldwin | Ross | USA (United States) |
| M48 | Scott | Nicholas | CAN (Canada) |
| M49 | Belcher | Aaron | USA (United States) |
| M50 | Carpenter | Riley | USA (United States) |
| M51 | Cosman | Nick | CAN (Canada) |
| M52 | Ling | Avery | CAN (Canada) |
| M53 | Mana | Avraham | ISR (Israel) |
| M54 | Smith | Brennen | CAN (Canada) |
| M55 | Bialkowski | Marek | CAN (Canada) |
| M56 | Suttor | Todd | USA (United States) |
| M57 | Ziegler | Read | USA (United States) |
| M58 | Zoarets | Roee | ISR (Israel) |
| M59 | Pyryev | Denis | USA (United States) |
| M60 | Frank | Alexander | USA (United States) |
| M61 | Mattox | Miguel | USA (United States) |
| M62 | Woodward | Tyler | USA (United States) |
| M63 | Bischoff | Brad | USA (United States) |
| M64 | Szuch | Colin | USA (United States) |







