More than 100 professional triathletes are slated to toe the start line at the Intermountain Health IRONMAN 70.3 North American Championship St George, Utah, on Saturday, May 4, 2024.
Continuing as a destination for the new IRONMAN Pro Series, the IRONMAN 70.3 North American Championship St George offers professionals a maximum of 2,500 points towards IRONMAN Pro Series standings and a US$75,000 event total pro prize purse.
As in 2023 the event is designated as the IRONMAN 70.3 North American Championship. It offers four qualifying slots for each gender to the 2024 VinFast IRONMAN 70.3 World Championship race.
In yet another deep men’s and women’s professional field, the event can be seen live in person and will be broadcast across multiple platforms for viewers around the world for free including proseries.ironman.com, Outside TV, DAZN and L’Equipe in France, among others.
In St George, Utah, Jeanni Metzler (ZAF), Skye Moench (USA) and Ellie Salthouse (AUS) will make their debut in the IRONMAN Pro Series as they look to accrue early season points.
On the professional men’s side will be athletes such as Jackson Laundry (CAN), Sam Long (USA), Marc Dubrick (USA), Cameron Wurf (AUS), Maximilian Sperl (DEU), and Ben Hamilton (NZL).
This year marks 10 years of IRONMAN racing in St George, Utah. The venue has hosted two IRONMAN 70.3 World Championship races and the IRONMAN World Championship event in recent years.
The Intermountain Health IRONMAN 70.3 North American Championship St George kicks off with a reservoir swim and will see a quick exit towards transition before a ride through rolling hills and the signature climb into Snow Canyon State Park.
Fast descents back into St George will be framed by canyon views that continue into the downtown, two-lap run and a town centre finish.
In addition to the professional field, over 2,000 registered participants will compete at Intermountain Health IRONMAN 70.3 North American Championship St George, alongside the professionals on the same course, looking to earn age group qualifying slots to the 2024 VinFast IRONMAN 70.3 World Championship on December 14-15 in Taupō, New Zealand.
In addition to this, the Intermountain Health IRONMAN 70.3 North American Championship St George also offers 2024 VinFast IRONMAN World Championship, Nice, France, slots to the top 5 placed women in each age group category.
Pro athlete start lists (subject to change):
| Bib bumber | Last name | First name | Country |
| F1 | Metzler | Jeanni | ZAF (SOUTH AFRICA) |
| F2 | Findlay | Paula | CAN (CANADA) |
| F3 | Moench | Skye | USA (UNITED STATES) |
| F4 | Thek | Grace | AUS (AUSTRALIA) |
| F5 | Lewis | Danielle | USA (UNITED STATES) |
| F6 | Salthouse | Ellie | AUS (AUSTRALIA) |
| F7 | Hering | Jackie | USA (UNITED STATES) |
| F8 | Curran | Kate | GBR (UNITED KINGDOM) |
| F9 | Frades Larralde | Gurutze | ESP (SPAIN) |
| F10 | Strehlow | Annamarie | USA (UNITED STATES) |
| F11 | Shappell | Brittani | USA (UNITED STATES) |
| F12 | Dietzel | Olivia | USA (UNITED STATES) |
| F13 | McBride | Rach | CAN (CANADA) |
| F14 | Simpson | Kylie | AUS (AUSTRALIA) |
| F15 | McQuaid | Melanie | CAN (CANADA) |
| F16 | Cymerman | Amy | USA (UNITED STATES) |
| F17 | Beard | Batya | USA (UNITED STATES) |
| F18 | Fauteux | Danielle | CAN (CANADA) |
| F19 | Lumkes | Gabrielle | USA (UNITED STATES) |
| F20 | Hill | Alycia | USA (UNITED STATES) |
| F21 | Yunginger | Rebecca | USA (UNITED STATES) |
| F22 | Carter | Carolyn | USA (UNITED STATES) |
| F23 | Hebda | Mollie | USA (UNITED STATES) |
| F24 | Roy | Karol-Ann | CAN (CANADA) |
| F25 | Switaj | Caitlin | USA (UNITED STATES) |
| F26 | Tomenson | Miranda | CAN (CANADA) |
| F27 | Kawaoka | Rebecca | USA (UNITED STATES) |
| F28 | Danckers | Erika | USA (UNITED STATES) |
| F29 | Andrew | Sidney | USA (UNITED STATES) |
| F30 | Lance | Katie | USA (UNITED STATES) |
| F31 | Schenkels | Erin | CAN (CANADA) |
| F32 | Licea | Liz | USA (UNITED STATES) |
| F33 | Bingham | Chelsea | USA (UNITED STATES) |
| Bib number | Last name | First name | Country Represented |
| M1 | Long | Sam | USA (UNITED STATES) |
| M3 | Laundry | Jackson | CAN (CANADA) |
| M4 | Sperl | Maximilian | DEU (GERMAN) |
| M5 | Currie | Braden | NZL (NEW ZEALAND) |
| M6 | Dubrick | Marc | USA (UNITED STATES) |
| M7 | Riele | Justin | USA (UNITED STATES) |
| M8 | Foley | Trevor | USA (UNITED STATES) |
| M9 | Gillespie | Dylan | USA (UNITED STATES) |
| M10 | Hanson | Matt | USA (UNITED STATES) |
| M11 | Männer | Magnus | DEU (GERMANY) |
| M12 | Arishita | Michael | USA (UNITED STATES) |
| M13 | Wilkowiecki | Robert | POL (POLAND) |
| M14 | Wurf | Cameron | AUS (AUSTRALIA) |
| M15 | Magnien | Dylan | FRA (FRANCE) |
| M16 | Costes | Antony | FRA (FRANCE) |
| M17 | Hamilton | Ben | NZL (NEW ZEALAND) |
| M18 | Weiss | Michael | AUT (AUSTRIA) |
| M19 | Guerbeur | Nathan | FRA (FRANCE) |
| M20 | Taagholt | Miki | DNK (DENMARK) |
| M21 | Quenet | Nicholas | ZAF (SOUTH Africa) |
| M22 | Metzler | Justin | USA (UNITED STATES) |
| M23 | Deckard | Robbie | USA (UNITED STATES |
| M24 | Chase | Nicholas | USA (UNITED STATES |
| M25 | Webster | Robby | USA (UNITED STATES) |
| M26 | Donovan | Lewis | GBR (UNITED KINGDOM) |
| M27 | Martynenko | Yegor | UKR (UKRAINE) |
| M28 | Scott | Nicholas | CAN (CANADA) |
| M29 | Volk | Devin | USA (UNITED STATES) |
| M30 | Luis Cordova Perez | Jose | MEX (MEXICO) |
| M31 | Shi | Simon | USA (UNITED STATES) |
| M32 | Weaver | Connor | USA (UNITED STATES) |
| M33 | Guenter | Matthew | USA (UNITED STATES) |
| M34 | Ziegler | Read | USA (UNITED STATES) |
| M35 | Elliot | Lewis | USA (UNITED STATES) |
| M36 | Burgener | Jacob | USA (UNITED STATES) |
| M37 | Cosman | Nick | CAN (CANADA) |
| M38 | Ford | Benjamin | USA (UNITED STATES) |
| M39 | Francoeur | Antoine | CAN (CANADA) |
| M40 | Bishop | Kevin | USA (UNITED STATES) |
| M41 | Scheel | Branden | USA (UNITED STATES) |
| M42 | Steenberg | Scott | DNK (DENMARK) |
| M43 | Andrie | Marty | USA (UNITED STATES) |
| M44 | Deal | Ben | USA (UNITED STATES) |
| M45 | Perez Sandi | Eduardo | MEX (MEXICO) |
| M46 | Diaz | Isaac | USA (UNITED STATES) |
| M47 | Smith | Brennen | CAN (CANADA) |
| M48 | Klau | Ari | USA (UNITED STATES) |
| M49 | Krueger | Andy | USA (UNITED STATES) |
| M50 | Brady | Patrick | USA (UNITED STATES) |
| M51 | Saez | Nicolas | CHL (CHILE) |
| M52 | Lagerstrom | Eric | USA (UNITED STATES) |
| M 54 | Pimentel | Danilo | BRA (BRAZIL) |
| M55 | Jolicoeur Desroches | Antoine | CAN (CANADA) |
| M56 | Baeza Munoz | Martin | CHL (CHILE) |
| M57 | Gu | Aaronn | CHN (CHINA) |
| M58 | Ney | Josiah | CAN (CANADA) |
| M59 | Warrick | Kyle | USA (UNITED STATES) |
| M60 | Fullarton-loggie | Blair | GBR (UNITED KINGDOM) |
| M61 | Gribbons | Brendan | CAN (CANADA) |
| M62 | Harner | Zachary | USA (UNITED STATES) |
| M63 | Jensen | Soren | USA (UNITED STATES) |
| M64 | Folts | Brian | USA (UNITED STATES) |
| M65 | Guenthardt | David | USA (UNITED STATES) |
| M66 | Collins | Matthew | GBR (UNITED KINGDOM) |
| M67 | Middaugh | Josiah | USA (UNITED STATES) |
| M68 | Bamforth | Jake | USA (UNITED STATES) |
| M69 | Schafer | Matthew | USA (UNITED STATES) |
| M70 | Mahoney | Erik | USA (UNITED STATES) |
| M71 | Trouard | Andy | USA (UNITED STATES) |
| M72 | Sedivec | Ryan | USA (UNITED STATES |
| M73 | Baldwin | Ross | USA (UNITED STATES) |
| M74 | Robey | Tom | USA (UNITED STATES) |







